™Мережик 9-5.5. Стабілізатор напруги.
![™Мережик 9-5.5 (фото № 1)](/images/power-supplies/stabilizers/Merezhik/1-phase/Merezhik-9/Merezhik-9-1.jpg)
![™Мережик 9-5.5 (фото 70х70 № 1)](/images/power-supplies/stabilizers/Merezhik/1-phase/Merezhik-9/Merezhik-9-1.jpg)
![™Мережик 9-5.5 (фото 70х70 № 2)](/images/power-supplies/stabilizers/Merezhik/1-phase/Merezhik-9/all/Merezhik-9-2.jpg)
![™Мережик 9-5.5 (фото 70х70 № 3)](/images/power-supplies/stabilizers/Merezhik/1-phase/Merezhik-9/all/Merezhik-9-3.jpg)
![™Мережик 9-5.5 (фото 70х70 № 4)](/images/power-supplies/stabilizers/Merezhik/1-phase/Merezhik-9/all/Merezhik-9-4.jpg)
![™Мережик 9-5.5 (фото 70х70 № 5)](/images/power-supplies/stabilizers/Merezhik/1-phase/Merezhik-9/all/Merezhik-9-5.jpg)
артикул: 1002507
™Мережик 9-5.5.
Однофазний стабілізатор напруги. Однофазний, номінальний струм: 25 а., номінальна потужність: 5.5 квт., 9-ступінчастий, сімісторний, вихідна напруга: 220±5% вольт, діапазон стабілізації в рамках заявленої точності: 140-280 вольт,
13600 грн.
в наявності
Опис ™Мережик 9-5.5.
Однофазний стабілізатор напруги Мережик 9-5.5 призначений для підтримки стабільного рівня напруги 220±5% Вольт в електричній мережі, забезпечуючи захист підключених пристроїв та обладнання від коливань та перепадів напруги. Він автоматично стабілізує вхідну напругу в межах діапазону стабілізації 140-280 Вольт у межах заявленої точності ±5%, що забезпечує надійну роботу електроніки та інших приладів, чутливих до змін напруги. Це особливо важливо в районах з нестабільним електропостачанням, де постійне та стабільна напруга критична для запобігання поломкам і збільшенням термін служби устаткування. Гранична вхідна напруга, при якій стабілізатор працюватиме і не відключатиметься, складає 100-295 Вольт
Однофазний стабілізатор напруги Мережик 9-5.5 призначений для офісного та побутового обладнання, де точність стабілізації напруги важлива для нормальної роботи, але не потрібна максимальна точність.
Параметри | МЕРЕЖИК 9-5.5 | МЕРЕЖИК 9-7 | МЕРЕЖИК 9-9 | МЕРЕЖИК 9-11 | МЕРЕЖИК 9-14 | МЕРЕЖИК 9-18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Номінальний струм, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
Номінальна потужність, кВА/кВт | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 |
Кількість ступенів стабілізації | 9 | |||||
Тип ключа | симистор | тиристор | ||||
ККД стабілізатора, не нижче, % | 98 | |||||
Споживана активна потужність на холостому ходу, не більше, Вт | 35 | |||||
Номінальна вихідна напруга, В | 220 | |||||
Діапазон стабілізації у рамках заявленої точності підтримки вихідної напруги , В | 140-280 | |||||
Діапазон стабілізації при граничній вихідній напрузі відповідно ГОСТ 13109, В | 134-290 | |||||
Діапазон роботи, В | 100-295 | |||||
Діапазон роботи у режимі байпас (транзит), В | 120-265 | |||||
Підстроювання порога відключення за мінімальною короткочасною вхідною напругою, В | 60-135 | |||||
Точність підтримки вихідної напруги в діапазоні стабілізації, % | 5 | |||||
Час реакції на зміну вхідної напруги, мс | 20 | |||||
Частота мережі, Гц | 45-65 | |||||
Вимірювання вхідного струму і повної потужності | так | |||||
Обмеження струмів КЗ і перевантаження | Вхідний автоматичний вимикач з В-характеристикою електромагнітного захисту | |||||
Індикація | 1 LED-індикатор | |||||
Електронний байпас | так | |||||
Аналізатор мережі та стану стабілізатора | так | |||||
Примусове охолодження | двошвидкісний вентилятор | |||||
Дублюючий захист від перенапруги | так | |||||
Мікроконтроллерне керування | так | |||||
Вхідний дросель | так | |||||
Вихідний дросель | немає | |||||
Захист від перегріву | так | |||||
Мінімальний перетин жил кабелю для підключення, мм² | 4 | 6 | 10 | 16 | ||
Максимальний перетин жил кабелю для підключення, мм² | 30 | 40 | ||||
Вид кліматичного виконання | УХЛ категорія 4.2 | |||||
Габаритні розміри, не більш, мм | 460x275x165 | 530x295x165 | ||||
Маса, не більш, кг | 21 | 25 | 26 | 29 |
Технічні характеристики Мережик 9-5.5
Параметр | Значення |
---|---|
Колір | білий |
Номінальний струм | 25 А. |
Номінальна потужність | 5.5 кВт. |
Кількість ступенів стабілізації | 9-ступінчастий |
Тип ключа | сімісторний |
Байпас (транзит) | електронний |
Ширина | 270 мм. |
Висота | 460 мм. |
Глибина | 180 мм. |
ККД не нижче | 98 % |
Потужність споживання на холостому ходу | 35 Вт. |
Вихідна напруга | 220±5% Вольт |
Точність стабілізації | 5 % |
Діапазон стабілізації в рамках заявленої точності | 140-280 Вольт |
Вага | 23 кг. |
Гранична вхідна напруга | 100-295 Вольт |
Підстроювання нижнього порогу відключення | 60-135 Вольт |
Гранична вхідна напруга в режимі байпас | 120-265 Вольт |
Час реакції на зміну вхідної напруги | 20 мс. |
Частота мережі | 45-65 Гц |
Крок стабілізації | 15 Вольт |
Кількість фаз | однофазний |
Монтаж | настінний |
Індикація | 1 LED - індикатор. |
Примусове охолодження | 1 двошвидкісний вентилятор |
Спосіб підключення | клемне |
Перетин жил кабелю min-max | 4-30 (мм.2) |
Ступінь захисту | IP 20 |
ПДВ | з ПДВ + 0% до ціни |
Гарантія | 60 міс. |
Місто виробництва | м. Одеса |
Купити стабілізатори напруги ™Мережик у виробника в м. Київ
08132 Україна Вишневе Київська область вул. В'ячеслава Чорновола, 49. Режим роботи по домовленості.
380 (93) 491 50 45380 (50) 811 78 99
Дмитро - менеджер заводу ™Мережик