™Мережик 36-5.5. Стабілізатор напруги.









артикул: 1002525
™Мережик 36-5.5.
Однофазний стабілізатор напруги. Однофазний, номінальний струм: 25 а., номінальна потужність: 5.5 квт., 36-ступінчастий, сімісторний, вихідна напруга: 220[200-230]±1% вольт, діапазон стабілізації в рамках заявленої точності: 150-260 вольт,
23500 грн.
в наявності
Опис ™Мережик 36-5.5.
Однофазний стабілізатор напруги Мережик 36-5.5 призначений для підтримки стабільного рівня напруги 220[200-230]±1% Вольт в електричній мережі, забезпечуючи захист підключених пристроїв та обладнання від коливань та перепадів напруги. Він автоматично стабілізує вхідну напругу в межах діапазону стабілізації 150-260 Вольт у межах заявленої точності ±1%, що забезпечує надійну роботу електроніки та інших приладів, чутливих до змін напруги. Це особливо важливо в районах з нестабільним електропостачанням, де постійне та стабільна напруга критична для запобігання поломкам і збільшенням термін служби устаткування. Гранична вхідна напруга, при якій стабілізатор працюватиме і не відключатиметься, складає 100-280 Вольт
Однофазний стабілізатор напруги Мережик 36-5.5 призначений для високоточних приладів та чутливої техніки, де потрібна максимальна точність стабілізації напруги для запобігання збоям та забезпечення надійної роботи.
| Параметри | Мережик 36-5.5 | Мережик 36-7 | Мережик 36-9 | Мережик 36-11 | Мережик 36-14 | Мережик 36-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальний струм, А | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| Номінальна потужність, кВА/кВт | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 |
| Кількість ступенів стабілізації | 36 | |||||
| Тип ключа | симистор | тиристор | ||||
| ККД стабілізатора, не нижче, % | 98 | |||||
| Споживана активна потужність на холостому ходу, не більше, Вт | 35 | |||||
| Номінальна вихідна напруга, В | 220 | |||||
| Діапазон стабілізації у рамках заявленої точності підтримки вихідної напруги, В | 150-260 | |||||
| Діапазон роботи, В | 100-285 | |||||
| Діапазон роботи у режимі байпас (транзит), В | 120-265 | |||||
| Підстроювання порога відключення за мінімальною короткочасною вхідною напругою, В | 60-135 | |||||
| Межі підстроювання вихідної напруги, В | 200-230 | |||||
| Точність підтримки вихідної напруги в діапазоні стабілізації, % | 1 | |||||
| Час реакції на зміну вхідної напруги, мс | 20 | |||||
| Частота мережі, Гц | 45-65 | |||||
| Вимірювання вхідного струму і повної потужності | Так | |||||
| Обмеження струмів КЗ і перевантаження | Вхідний автоматичний вимикач з В-характеристикою електромагнітного захисту | |||||
| Індикація | 2 LED-індикатори та лінійний індикатор навантаження | |||||
| Електронний байпас | так | |||||
| Мікроконтроллерне керування | так | |||||
| Аналізатор мережі та стану стабілізатора | так | |||||
| Примусове охолодження | двошвидкісний вентилятор | |||||
| Дублюючий захист від перенапруги | так | |||||
| Вхідний дросель | так | |||||
| Вихідний дросель | так | |||||
| Захист від перегріву | так | |||||
| Мінімальний перетин жил кабелю для підключення, мм² | 4 | 6 | 10 | 16 | ||
| Максимальний перетин жил кабелю для підключення, мм² | 30 | 40 | ||||
| Вид кліматичного виконання | УХЛ категорія 4.2 | |||||
| Габаритні розміри, не більш, мм | 475x265x165 | 535x300x170 | ||||
| Маса, не більш, кг | 22 | 26 | 29 | |||
Технічні характеристики Мережик 36-5.5
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Колір | білий |
| Номінальний струм | 25 А. |
| Номінальна потужність | 5.5 кВт. |
| Кількість ступенів стабілізації | 36-ступінчастий |
| Тип ключа | сімісторний |
| Байпас (транзит) | електронний |
| Ширина | 265 мм. |
| Висота | 475 мм. |
| Глибина | 165 мм. |
| ККД не нижче | 98 % |
| Потужність споживання на холостому ходу | 35 Вт. |
| Вихідна напруга | 220[200-230]±1% Вольт |
| Точність стабілізації | 1 % |
| Діапазон стабілізації в рамках заявленої точності | 150-260 Вольт |
| Вага | 22 кг. |
| Гранична вхідна напруга | 100-280 Вольт |
| Підстроювання нижнього порогу відключення | 60-135 Вольт |
| Гранична вхідна напруга в режимі байпас | 120-265 Вольт |
| Час реакції на зміну вхідної напруги | 20 мс. |
| Частота мережі | 45-65 Гц |
| Крок стабілізації | 3 Вольт |
| Кількість фаз | однофазний |
| Монтаж | настінний |
| Індикація | 2 LED - індикатор і лінійний індикатор навантаження |
| Примусове охолодження | 1 двошвидкісний вентилятор |
| Спосіб підключення | клемне |
| Перетин жил кабелю min-max | 4-30 (мм.2) |
| Ступінь захисту | IP 20 |
| ПДВ | з ПДВ + 0% до ціни |
| Гарантія | 60 міс. |
| Місто виробництва | м. Одеса |
Купити стабілізатори напруги ™Мережик у виробника в м. Київ
08132 Україна Вишневе Київська область вул. В'ячеслава Чорновола, 49. Режим роботи по домовленості.
380 (93) 491 50 45380 (50) 811 78 99
Дмитро - менеджер заводу ™Мережик