™Мережик 9-3x18. Cтабилизатор напряжения.
![™Мережик 9-3x18 (фото № 1)](/images/power-supplies/stabilizers/Merezhik/3-phases/80/merezhik-3-phases-80.jpg)
![™Мережик 9-3x18 (фото 70х70 № 1)](/images/power-supplies/stabilizers/Merezhik/3-phases/80/merezhik-3-phases-80.jpg)
![™Мережик 9-3x18 (фото 70х70 № 2)](/images/power-supplies/stabilizers/Merezhik/3-phases/80/all/merezhik-3-phases-80-2.jpg)
![™Мережик 9-3x18 (фото 70х70 № 3)](/images/power-supplies/stabilizers/Merezhik/3-phases/80/all/merezhik-3-phases-80-3.jpg)
![™Мережик 9-3x18 (фото 70х70 № 4)](/images/power-supplies/stabilizers/Merezhik/3-phases/all/merezhik-3phases-1.jpg)
![™Мережик 9-3x18 (фото 70х70 № 5)](/images/power-supplies/stabilizers/Merezhik/3-phases/all/merezhik-3phases-4.jpg)
артикул: 1002518
™Мережик 9-3x18.
Трёхфазный cтабилизатор напряжения. Трёхфазный, номинальный ток: 3x80 а., номинальная мощность: 54 квт., 9-ступенчатый, тиристорный, выходное напряжение: 3x220±5% вольт, диапазон стабилизации в рамках заявленной точности: 140-280 вольт,
103500 грн.
в наличии
Описание ™Мережик 9-3x18.
Трёхфазный стабилизатор напряжения Мережик 9-3x18 предназначен для поддержания стабильного уровня напряжения 3x220±5% Вольт в электрической сети, обеспечивая защиту подключенных устройств и оборудования от колебаний и перепадов напряжения. Он автоматически стабилизирует входное напряжение в пределах диапазона стабилизации 140-280 Вольт в рамках заявленной точности ±5%, что обеспечивает надежную работу электроники и других приборов, чувствительных к изменениям напряжения. Это особенно важно в районах с нестабильным электроснабжением, где постоянное и стабильное напряжение критично для предотвращения поломок и увеличения срока службы оборудования. Граничное входное напряжение, при котором стабилизатор будет работать и не отключаться, составляет 3х100-295 Вольт
Трёхфазный стабилизатор напряжения Мережик 9-3x18 предназначен для офисного и бытового оборудования, где точность стабилизации напряжения важна для нормальной работы, но не требуется максимальная точность.
Параметры | МЕРЕЖИК 9-3х5.5 | МЕРЕЖИК 9-3х7 | МЕРЕЖИК 9-3х9 | МЕРЕЖИК 9-3х11 | МЕРЕЖИК 9-3х14 | МЕРЕЖИК 9-3х18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный ток, А | 25х3 | 32х3 | 40х3 | 50х3 | 63х3 | 80х3 |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 16,5 | 21 | 26,4 | 32,2 | 41,6 | 54 |
Количество степеней стабилизации | 9 | |||||
Тип ключа | тиристор | |||||
КПД стабилизатора, не ниже, % | 97 | |||||
Номинальное выходное напряжение, В | 220 | |||||
Диапазон стабилизации в рамках заявленной точности поддержания выходного напряжения , В | 140-280 | |||||
Диапазон стабилизации при предельном выходном напряжении соответственно ГОСТ 13109, В | 134-290 | |||||
Диапазон работы, В | 100-295 | |||||
Диапазон работы в режиме байпас (транзит), В | 120-265 | |||||
Подстройка порога отключения по минимальному кратковременному входному напряжению, В | 60-135 | |||||
Точность поддержания выходного напряжения в диапазоне стабилизации, % | 5 | |||||
Защита от неполнофазного режима | нет | |||||
Время реакции на изменение входного напряжения, мс | 20 | |||||
Частота сети, Гц | 45-65 | |||||
Измерение входного тока и полной мощности | Да | |||||
Ограничение токов КЗ и перегрузка | Входящий автоматический выключатель с С-характеристикой электромагнитной защиты | |||||
Индикация | 1 LED-индикатор на фазу | |||||
Электронный байпас | да | |||||
Анализатор сети и состояния стабилизатора | да | |||||
Микроконтроллерное управление | да | |||||
Принудительное охлаждение | двухскоростной вентилятор | |||||
Дублирующая защита от перенапряжения | да | |||||
Входной дроссель | да | |||||
Исходный дроссель | нет | |||||
Защита от перегрева | да | |||||
Минимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² | 4 | 6 | 10 | 16 | ||
Максимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² | 30 | 40 | ||||
Вид климатического исполнения | УХЛ категория 4.2 | |||||
Габаритные размеры, не более, мм | 730x480x310 | 810x520x325 | ||||
Масса, не более, кг | 60 | 70 | 76 | 85 | 95 | 110 |
Технические характеристики Мережик 9-3x18
Параметр | Значение |
---|---|
Цвет | белый |
Номинальный ток | 3x80 А. |
Номинальная мощность | 54 кВт. |
Количество ступеней стабилизации | 9-ступенчатый |
Тип ключа | тиристорный |
Байпас (транзит) | электронный |
Ширина | 518 мм. |
Высота | 808 мм. |
Глубина | 321 мм. |
КПД не ниже | 97 % |
Мощность потребления на холостом ходу | 35 Вт. |
Выходное напряжение | 3x220±5% Вольт |
Точность стабилизации | 5 % |
Диапазон стабилизации в рамках заявленной точности | 140-280 Вольт |
Вес | 110 кг. |
Граничное входное напряжение | 3х100-295 Вольт |
Подстройка нижнего порога отключения | 60-135 Вольт |
Граничное входное напряжение в режиме байпас | 120-265 Вольт |
Время реакции на изменение входного напряжения | 20 мс. |
Частота сети | 45-65 Гц |
Шаг стабилизации | 15 Вольт |
Количество фаз | трёхфазный |
Монтаж | напольный |
Индикация | 1 LED-индикатор на фазу |
Принудительное охлаждение | 1 двухскоростной вентилятор |
Способ подключения | клемное |
Сечение жил кабеля min-max | 16-40 (мм.2) |
Степень защиты | IP 20 |
НДС | с НДС + 0% к цене |
Гарантия | 60 мес. |
Город производства | г. Одесса |
Купить стабилизаторы напряжения ™Мережик у производителя в г. Киев
08132 Украина Вишневое Киевская область ул. Вячеслава Черновола, 49. Режим работы по договоренности.
380 (93) 491 50 45380 (50) 811 78 99
Дмитрий - менеджер завода ™Мережик